沼液分析
檢測概述
沼液中含有各類氨基酸、維生素、蛋白質、赤酶素、生長素,糖類、核酸等,也有植物生長所需的抗生素。沼液作為優質有機液肥,用于根外施用,首先其營養成分可直接被農作物吸收,參與光合作用,從而增加產量,提高品質。另外植物葉面噴施沼液,對部分病蟲有較好的防治作用,減少化學農藥污染,有利于生產出真正的無公害農產品。
沼渣由三種不同部分組成,發揮著三個不同的作用。一是有機質、腐殖酸,對改良土壤起著重要作用;二是氮磷鉀等元素,滿足作物生長需要;三是未腐熟原料,施入農田發酵,釋放養分,這就是沼渣肥速緩兼備的原因。
部分檢測項目:
指標類別 | 檢測項目 | 檢測方法 | |
營養指標 | 全氮 | 土壤全氮測定法(半微量開氏法) NY/T 53-1987 | 水溶肥料 總氮、磷、鉀含量的測定 , NY/T 1977-2010 |
全磷 | 土壤全磷測定法 NY/T 88-1988 | 水溶肥料 總氮、磷、鉀含量的測定 , NY/T 1977-2010 | |
全鉀 | 土壤全鉀測定法 NY/T 87-1988 | 水溶肥料 總氮、磷、鉀含量的測定 , NY/T 1977-2010 | |
速效氮 | 森林土壤水解性氮的測定 LY/T 1229-1999 | —— | |
速效磷 | 土壤檢測 第7部分:土壤有效磷的測定NY/T 1121.7-2014 | 復混肥料中有效磷含量測定 GB/T 8573-2010 | |
速效鉀 | 土壤緩效鉀和速效鉀的測定NY/T 889-2004 | —— | |
有機質 | 水溶肥料 有機質含量的測定 , NY/T 1976-2010 | 有機肥料, NY 525-2012 | |
纖維素?? | 無纖維素的資質 | —— | |
干物質 | 糞便無害化衛生要求GB 7959-2012附錄B | 有機肥料, NY 525-2012 | |
pH | 水質pH值的測定 玻璃電*法 ,GB/T6920-1986 | 有機肥料, NY 525-2012 | |
衛生指標 | 寄生蟲沉降率 | 糞便無害化衛生要求 附錄E 附錄F 附錄G 附錄H GB 7959-2012 | |
血吸蟲 | |||
鉤蟲卵 | |||
大腸桿菌 | 糞便無害化衛生要求 GB 7959-2012附錄D(指糞大腸菌值) | 水質 糞大腸菌群的測定 多管發酵法和濾膜法(試行), HJ/T 347-2007(指糞大腸菌群) | |
有毒有害指標 | 酚 | 水質 酚類化合物的測定 液液萃取氣相色譜法 HJ 676-2013 | 水質 揮發酚的測定 蒸餾后4-氨基安替比林分光光度法,HJ 503-2009 |
水質 揮發酚的測定 溴化容量法 ,HJ 502-2009 | 城市污泥 酚的測定 蒸餾后4-氨基安替比林分光光度法 CJ/T 221-2005/8 | ||
揮發酸 | 無資質 | —— | |
硝酸鹽 | 水質 硝酸鹽氮的測定酚二磺酸分光光度法,GB/T 7480-1987 | 水質 硝酸鹽氮的測定 紫外分光光度法(試行),HJ/T 346-2007 | |
硫化氫 | 無測水質的方法,只有測定氣體的方法和資質 | ||
重金屬 | 水質 65種元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 HJ 700-2014 |
更多相關檢測歡迎訪問百檢官方網站:?百檢網