建筑材料、建筑構件檢測
建筑材料、建筑構件檢測報告如何辦理?檢測費用與價格是多少錢呢?檢測時間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據相應建筑材料、建筑構件檢測標準或者根據您的需求設計檢測方案,以滿足您多樣化的需求。做檢測,上百檢!我們只做真實檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現場檢測等。
檢測費用
具體根據檢測樣品數量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標準
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 《用混響室法測定吸聲及吸聲系數的標準試驗方法》 ASTM C423-17 | 建筑材料、建筑構件 | 吸聲系數 |
2 | 《混響室法吸聲系數測量規范》 GBJ 47-1983 | 建筑材料、建筑構件 | 吸聲系數 |
3 | 《聲學 混響室吸聲測量》 ISO 354:2003 | 建筑材料、建筑構件 | 吸聲系數 |
4 | 《地板覆蓋物在穿過混凝土地面傳播的撞擊聲改善量的實驗室測量方法標準》 ASTM E2179-2003 | 建筑材料、建筑構件 | 撞擊聲改善量 |
5 | 《建筑隔聲評價標準》 GB/T 50121-2005 4.4 | 建筑材料、建筑構件 | 撞擊聲改善量 |
6 | 《聲學 建筑物組件隔音的實驗室測定.第1部分:特定產品的應用規則》 ISO 10140-1:2016 附錄H | 建筑材料、建筑構件 | 撞擊聲改善量 |
7 | 《聲學 建筑構件隔聲的實驗室測量 第3部分:撞擊聲隔聲的測量》 ISO 10140-3:2010 | 建筑材料、建筑構件 | 撞擊聲改善量 |
8 | 《聲學 建筑和建筑構件的隔聲標定 第2部分:撞擊聲隔聲》 ISO 717-2:2013 5、6 | 建筑材料、建筑構件 | 撞擊聲改善量 |
9 | 《建筑隔聲評價標準》 GB/T 50121-2005 4.1、4.2、4.3 | 建筑材料、建筑構件 | 撞擊聲隔聲 |
10 | 《聲學 建筑和建筑構件的隔聲標定 第2部分:撞擊聲隔聲》 ISO 717-2:2013 4 | 建筑材料、建筑構件 | 撞擊聲隔聲 |
以上就是建筑材料、建筑構件檢測相關信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網為您提供一站式的檢測服務。檢測報告真實有效。
更多相關檢測歡迎訪問百檢官方網站:?百檢網