學(xué)校衛(wèi)生檢測(cè)
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目指標(biāo) | ||
食(飲)具消毒監(jiān)測(cè) | —— | 感官要求、理化指標(biāo)、微生物限量、其他要求 | |
生活飲用水衛(wèi)生 | —— | 細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、消毒劑余量、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH | |
教室環(huán)境衛(wèi)生 | 人均面積 | 教室人均面積(m2/人) | |
課桌椅 | 課桌分配符合率(%)、課椅分配符合率(%) | ||
黑板 | 尺寸(m)、反射比、黑板面無破損 | ||
教室采光 | 采光方向、采光系數(shù)(%)、窗地面積比、后(側(cè))墻反射比 | ||
教室照明 | 課桌面平均照度,(lx)、課桌面照度均勻度、黑板平均照度(lx)、黑板照度均勻度、燈桌間距(m)、控照式燈具、垂直黑板、黑板燈、教室內(nèi)照明功率密度(W/m2) | ||
室內(nèi) | 二氧化碳濃度,% | ||
微小氣候 | 溫度,℃ | ||
噪聲 | 噪聲,dB(A) | ||
生活環(huán)境衛(wèi)生 | 學(xué)校廁所 | 廁所蹲位與小便槽評(píng)價(jià) | |
學(xué)生宿舍 | |||
公共場(chǎng)所衛(wèi)生 | 公共浴池 | 室溫、二氧化碳、一氧化碳、照度、水溫、濁度 | |
游泳場(chǎng)所 | pH、渾濁度、尿素、游離氯、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群等 | ||
體育館 | 溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、二氧化碳、甲醛 | ||
圖書館 | 溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、二氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細(xì)菌數(shù)、噪聲、臺(tái)面照度 |
更多相關(guān)檢測(cè)歡迎訪問百檢官方網(wǎng)站:?百檢網(wǎng)